Emprendedor
desde- Contabilidad mensual
- Cálculo de ISR e IVA
- Declaraciones mensuales
- Servicio de facturación CFDI
- Seguimiento de obligaciones fiscales
- Asesoría fiscal y contable
- Atención directa de nuestro equipo
Publicamos lo que cobramos. Elija el plan mensual que le corresponde o solo el trámite que le urge. El monto final se confirma por escrito antes de empezar.
Uno por cada tipo de operación. Todos incluyen la atención directa de la persona que lleva su cuenta.
¿Su operación necesita algo distinto? Diseñamos el servicio según lo que usted necesita y le pasamos el monto por escrito.
Para empresas y contribuyentes con operaciones especiales, más trabajadores, varios registros patronales o requerimientos adicionales.
Si no sabe cuál le toca, conteste las dos preguntas de abajo o escríbanos.
| Emprendedor | Empresarial | Integral con IMSS | |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | desde 899 | desde 1,499 | desde 2,499 |
| A quién le toca | Persona física, profesionista o pequeño negocio | Persona física con mayor operación y persona moral | Persona física o moral con registro patronal |
| Contabilidad mensual | Sí | Sí | Sí |
| Cálculo de impuestos | ISR e IVA | Sí | Sí |
| Declaraciones mensuales | Sí | Sí | Sí |
| Servicio de facturación CFDI | Sí | Sí | Sí |
| Revisión y control de CFDI | No | Sí | Sí |
| Conciliación contable | No | Sí | Sí |
| Declaración anual | Aparte | Sí | Sí |
| Opinión de cumplimiento | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento de obligaciones fiscales | Sí | Sí | Sí |
| Asesoría fiscal y contable | Sí | Sí | Sí |
| Atención directa de nuestro equipo | Sí | Sí | Sí |
| Cálculo y procesamiento de nómina | No | No | Sí |
| Altas, bajas y cambios de salario ante el IMSS | No | No | Sí |
| Movimientos por IDSE | No | No | Sí |
| Cuotas obrero-patronales y SUA | No | No | Sí |
| Líneas de pago SIPARE | No | No | Sí |
| INFONAVIT: aportaciones y amortizaciones | No | No | Sí |
| Conciliación de movimientos IMSS | No | No | Sí |
| Seguimiento de obligaciones patronales | No | No | Sí |
| Asesoría laboral y de seguridad social | No | No | Sí |
Trámites y servicios que se contratan aparte de los planes mensuales. Arriba, cuatro de ellos; abajo, la lista completa.
| Servicio | Precio | Condiciones |
|---|---|---|
| REPSE persona física | 4,000 MXN | Registro ante la STPS. La renovación cuesta 2,000 MXN. |
| REPSE persona moral | 6,000 MXN | Registro ante la STPS. La renovación cuesta 3,000 MXN. |
| Registro de obra SIROC | desde 1,000 MXN al mes | Mientras dura la obra: apertura, reportes bimestrales, reporte de incidencias, cálculo SIROC, terminación y dirección de obra. |
| Constitución de SAS | 8,000 MXN | En línea ante la Secretaría de Economía, sin notario. |
| Constitución de S.A. | desde 25,000 MXN | Los honorarios de notaría y los derechos de registro se confirman por escrito antes de empezar. |
| Trámites COFEPRIS | 2,000 MXN | Según el trámite que le pidan. |
| Apertura de registro patronal | 2,000 MXN | Pago único. Alta del patrón ante el IMSS. |
| Apertura de cuenta estatal | 800 MXN | Alta ante la autoridad del estado. |
| Regularización fiscal | desde 1,000 MXN | A partir de seis meses de regularización. Con menos meses, cotización personalizada. |
| Timbrado de nómina | desde 600 MXN | Hasta tres trabajadores. Con más, cotización personalizada. |
| Auditoría | desde 1,000 MXN | Se cotiza según el alcance. |
| Declaración anual | desde 1,000 MXN | 500 MXN de asesoría previa y 500 MXN al presentarla. El porcentaje será del 10 % sobre el total de la devolución cuando esta sea de 15,000 MXN o más; por debajo de esa cifra no se cobra ese porcentaje. |
| Alta en el SAT y e.firma | 799 MXN | Persona física. Incluye el apoyo para adelantar la fecha de la cita. |
| e.firma de persona moral | 1,199 MXN | Incluye el apoyo para adelantar la fecha de la cita. |
Dos preguntas bastan casi siempre: si factura como persona física o como empresa, y si tiene trabajadores dados de alta en el IMSS.
Plan Emprendedor, desde 899 MXN al mes. La declaración anual se contrata aparte, con honorario base de 1,000 MXN (desglose en las preguntas frecuentes).
Plan Empresarial, desde 1,499 MXN al mes. Incluye la declaración anual.
Plan Integral con IMSS, desde 2,499 MXN al mes: nómina, IMSS, IDSE, SUA, SIPARE e INFONAVIT.
Solución a la medida: nos cuenta su operación y le pasamos la cotización por escrito, sin compromiso.
Son el precio de cada plan con la operación en orden. El monto puede variar según su régimen fiscal, el volumen de operaciones y el número de trabajadores; se lo confirmamos por escrito antes de empezar. Nunca aparece un cargo que usted no haya autorizado.
No. Las cifras son sin IVA y se factura aparte.
En el Plan Empresarial y en el Plan Integral con IMSS, sí. En el Plan Emprendedor se contrata aparte: el honorario base es de 1,000 MXN y el desglose está en la siguiente pregunta.
El honorario base es de 1,000 MXN y se paga en dos momentos: 500 MXN al contratar la asesoría previa y 500 MXN al presentar la declaración ante el SAT. El honorario cubre la asesoría, la revisión y la presentación de la declaración anual. El porcentaje será del 10 % sobre el total de la devolución cuando esta sea de 15,000 MXN o más; por debajo de esa cifra no se cobra ese porcentaje. Si el SAT le pide información, documentación adicional o una aclaración, o si hace falta un trámite extra para gestionar la devolución del saldo a favor, ese servicio se cotiza por separado: es un procedimiento distinto al de presentar la declaración.
La regularización fiscal es un trabajo aparte: arranca en 1,000 MXN a partir de seis meses y con menos meses se cotiza personalizada. Le decimos cuánto es y cuánto tarda, y a partir de ahí entra la mensualidad normal.
No hay contrato forzoso. Se cancela avisando con un mes de anticipación y le entregamos sus papeles y sus accesos.
Que escribe a la persona que lleva su cuenta, no a un conmutador. Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00. Sábados, de 9:00 a 13:00.
Mándenos su caso por WhatsApp. Le contestamos el mismo día hábil con el plan que le corresponde.